| Plan limits |
| ItemsProdutos, variantes, registros de estoque e catálogo SKU. | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| LojasLojas separadas, armazéns, armazéns ou locais de negócios. | 1 | Up to 3 | Unlimited | Up to 3 | Unlimited |
| UsersMembros da equipa ou perfis de pessoal no dispositivo/fluxo de trabalho. | 1 | Up to 3 | Unlimited | Up to 3 | Unlimited |
| Custom fieldsCampos de itens adicionais para dados internos, especificações, referências ou notas de conformidade. | - | 5 max | Unlimited | 5 max | Unlimited |
| Sincronização multidispositivo LANSincronização de rede local para dispositivos próximos sem forçar o armazenamento em nuvem. | - | Up to 2 devices | Unlimited | Up to 2 devices | Unlimited |
| Core inventory |
| Item CRUD, pesquisa e pesquisaCrie itens, escaneie códigos de barras, pesquise SKU/nome e gerencie dados básicos do item. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receber, enviar e transferirFerramentas de movimentação de ações para operações diárias. | Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorias, locais e contentoresOrganize o inventário por pasta, local, prateleira, rack ou caixa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes, séries e expiraçãoRastreamento em lote, números de série, datas de expiração e fluxos de trabalho FEFO. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trilha de auditoria do histórico de stocksRastreia o que mudou, quando mudou e porquê. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basic alertsAlertas de estoques baixos e simples. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas, recibos e documentos |
| Quick SaleVenda, logar propostas, lidar com devoluções, caixa de caixa e crédito do cliente. | Basic | Full | Full | Full | Full |
| InvoicingVendas e comprar faturas, PDFs, impostos, notas de crédito e status de pagamento. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos de receitas e ESC/POSRecibos personalizados, suporte à impressora USB/rede e seções QR. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxos de trabalho de operações |
| Escolha listas e contagem de ciclosEscolha tarefas, verificação de estoque e fluxos de trabalho de contagem de inventário. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciclo de vida de fluxo de trabalho PO/DO completoSituação do ciclo de vida, navio parcial, divisão da ordem e reservas. | - | Basic | Full | Basic | Full |
| Auditoria / contagem físicaVerificações avançadas do inventário físico e fluxos de trabalho de auditoria. | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Previsão/reordenaçãoPrevisão, reordenar sugestões e decisões de compra mais inteligentes. | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Relatórios, exportações e apoio |
| Painel e gráficos avançadosValor de inventário, vendas, estoque baixo, movimento e insights operacionais. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação CSV, PDF e ExcelExportar inventário, relatórios e documentos em formatos prontos para negócios. | CSV | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Exportação contabilísticaExportações prontas para contabilidade para fluxos de trabalho como Sage e QuickBooks. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup / restauração + backup na nuvemBackup local, restauração e fluxos de trabalho de backup na nuvem opcional. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas, automação e integrações |
| Impressão de etiquetas e designer de modelosRótulos Bluetooth básicos no Free; designer completo em planos pagos. | Basic | Designer | Designer | Designer | Designer |
| Bulk editAtualizar muitos registros de itens ao mesmo tempo. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização e-commerceShopify e WooCommerce inventário sincronizar fluxos de trabalho. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR de faturas com IAExtraia dados de fatura mais rápido com fluxos de trabalho assistidos pelo OCR. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks + API REST localGanchos de automação e acesso local à API para configurações avançadas. | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Fluxos RFIDInventário RFID, atribuição e operações orientadas por scanners. | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Controles de equipe e suporte |
| Permissões / funções avançadasPermissões de funcionários granulares para equipes maiores e fluxos de trabalho controlados. | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Suporte prioritárioAjuda mais rápida para equipes avançadas e fluxos de trabalho Ultra. | - | - | ✓ | - | ✓ |